| 产品型号 | RK-JD337WB |
| 摄像元件 | 1/4'' SONY CCD |
| 有效像素 | 752(水平)x582(垂直) |
| 日夜转换模式 | 双滤光片昼/夜:自动切换/连动切换;850纳米红外超强透过率≥80% |
| 聚焦模式 | 手动 / 自动 / 一次聚集 |
| 最低照度 | 彩色:0.01Lux@(F1.6,AGC ON) / 0Lux with ICR ON;黑白:0.01LUX |
| 信噪比 | 大于 52dB |
| 焦距 | 3.9~85.8mm( 22X 光学变焦) |
| 近摄距 | 10~1000mm(广角 ~ 望远) |
| 镜头可视角度 | 52.2~2.36°(广角 ~ 望远) |
| 水平解析度 | 650TVL |
| 红外距离 | 80-120米 |
| 缩放速度 | 约 3 秒(广角 ~ 长焦) |
| 水平旋转范围 | 360°连续旋转 |
| 水平手控速度 | 0.01-250°/S |
| 垂直旋转范围 | -4° ~ 90°(支持自动翻转,保证监控的连续性) |
| 垂直手控速 | 0.01-120°/S |
| 预置点最大速度 | 250°/S |
| 预置点 | 255个,数据断电记忆 |
| 自动模式 | 预置点/预置点巡航/水平线扫/自动扫描/模式路径/随机扫描等 |
| 模式路径 | 4条,总记录时间大于10分钟或1000条指令 |
| 看守功能 | 预置点/预置点巡航/水平线扫/自动扫描/模式路径/随机扫描等 |
| 菜单功能 | 图形化多语言OSD菜单及操作提示功能,用户界面友好,功能强大 |
| 3D定位 | 三维定位(点击放大)功能,捕捉目标更方便、精准、快捷 |
| 屏幕显示 | 时间、方位、标题、坐标、温度等信息 |
| 时间表 | 日期 / 时间 |
| 指南针功能 | 3D指南针功能,正北方向或水平零点位置可设 |
| 定时启动 | 预置点/预置点巡航/水平线扫/自动扫描/模式路径/随机扫描等 |
| 报警功能 | 支持4路报警输入,2路报警输出 |
| 控制协议 | TA、安防行业协议、Pelco-D/P(可添加),协议、波特率自适 |
| 远程控制 | RS-485 |
| 在线升级 | 支持在现场通过通讯总线对球机程序进行在线升级,维护成本更低,方便快捷 |
| 比例降速 | 人性化的焦距/速度自动匹配功能(长焦限速) |
| 工作环境 | 工作温度 :-30℃~+65℃,工作湿度:<90%RH 无冷凝 |
| 防护等级 | IP66全封闭防尘、防水等级,TVS4000V防雷、防突波和防浪涌保 |
| 电源 | DC12V±10% 4A(可选AC24V) |
| 功耗 | 25W MAX |

微信二维码