| 尺寸 | 50寸 |
| 长度(mm) | 1016 |
| 高宽(mm) | 762 |
| 厚度(mm) | 700(含屏幕) |
| 屏幕种类 | 玻璃树脂复合屏幕 |
| 显示方式 | DDP3020,DLP™方式,0.95" 12°SXGA+ |
| 光学引擎 | 采用双CPU设计。可自动或人工通过软件进行白平衡、亮度、对比度、色温等参数的调整。优先选用双CPU控制器方式 |
| 显示分辨率 | 1920X1080 |
| 机芯亮度 | 1100ANSI LUMEN |
| 对比度 | 10000:1 |
| 均匀度 | ≥98% |
| 屏幕增益 | ≥3.7±0.5 |
|
输入接口
| RGB : 5BNC(RGBHV) 视频 :BNC 数字信号输入 :DVI-D21P RS-232C : D-sub 9p 交流输入 :3pin |
| 输出接口 | 视频信号 : BNC, 数字式信号::DVI-D21P RS232:D-sub9p |
| 输入信号频率 | 水平:15—100KHz、垂直:212Hz—120Hz |
| 内置图形处理器 | 支持1X1到8X8的任意防大 |
| 光源 | LED光源 |
| 光源功率 | 120W/180W 9档可调 |
| 缝隙 | 物理拼缝≤0.5mm,整屏拼接平整度≤0.5mm |
| 光源寿命(标称) | 180W----6,0000小时,120W---- 10,0000小时 |
| 色温 | 3200K、8000K、91200K可调,RS232方式调整 |
| 视角 | 水平:170度、垂直:110度 |
| 调节控制项目 | 电源on/off;输入选择;对比度;亮度;图像位置;时钟频率;时钟相位;白平衡;缩放比例;状态需求;ID (设置, 清除) ;三基色等等 |
| 单元功耗 | 200w |
| 电源 | AC100-2120V(10%)50/50Hz |
| 工作环境温度 | 0℃-120℃ |
| 工作环境湿度 | 10%-90% |
| 平均无故障时间 | ≥60000 小时 |

微信二维码