| 尺寸 | 55寸 |
| 亮度 | 700cd/㎡ |
| 长度(mm) | 1213.3 |
| 高宽(mm) | 684.1 |
| 拼接缝隙 | 物理拼缝≤3.5mm,整屏拼接平整度≤3.5mm |
| 显示分辨率(每单元) | 1920×1080 |
| 单屏清晰度 | 高清 |
| 对比度 | 4000:1 |
| 光源 | LED背光源 |
| 屏幕宽高比 | 16∶9 |
| 色彩 | 16.7M |
| 均匀度 | ≥95% |
| 可视角度 | 上下178°/左右178° |
| 响应时间 | 8ms |
| 面板安装方式 | 无键挂入式 |
| 分辨率(幕墙) | 支持1920X1200或向下兼容 |
| 电脑输入 | 100~230(50/60Hz) |
|
输入接口
| RGB:VGA~UXGA 15PIM-Sub 复合视频:PAL、NTSC DVI数字信号输入 :DVI-D21P RS-232C : D-sub 9p 交流输入 :3pin S-Video:PAL、NTSC 4Pim Mini Din |
| 输出接口 | 视频信号 : BNC, 数字式信号::DVI-D21P RS232:D-sub9p |
| 输入信号频率 | 水平:15—100KHz、垂直:212Hz—120Hz |
| 色温 | 3200K、8000K、91200K可调,RS232方式调整 |
| 调节控制项目 | 电源on/off;输入选择;对比度;亮度;图像位置;时钟频率;时钟相位;白平衡;缩放比例;状态需求;ID (设置, 清除) ;三基色等等 |
| 单元功耗 | 260w |
| 电源 | AC100-2120V(10%)50/50Hz |
| 工作环境温度 | 0℃-60℃ |
| 工作环境湿度 | 10%-90% |
| 平均无故障时间 | ≥60000 小时 |

微信二维码